| 品牌 | OMRON/歐姆龍 | 應用領域 | 食品/農產品,文體,建材/家具,紡織/印染 | 
|---|
供應歐姆龍OMRON對射傳感器測量要求
檢測方式  | 對射型  | 回歸反射型(帶M.S.R.功能)  | 擴散反射型  | 細光柱型  | ||
型號  | PNP  | 導線引出  | E3Z-T81-IL□  | E3Z-R81-IL□  | E3Z-D82-IL□  | E3Z-L81-IL□  | 
接插件中繼(M12)  | E3Z-T81-   | E3Z-R81-   | E3Z-D82-   | E3Z-L81-   | ||
項目  | 接插件(M8)  | E3Z-T86-IL□  | E3Z-R86-IL□  | E3Z-D87-IL□  | E3Z-L86-IL□  | |
檢測距離  | 15m  | 4m 〔100mm〕*   | 1m   | 90±30mm   | ||
投光點徑(參考值)  | —  | φ2.5mm   | ||||
標準檢測物體  | φ12mm以上的不透明物體  | φ75mm以上的不透明物體  | —  | |||
zui小檢測物體(參考值)  | —  | φ0.1mm(銅絲)  | ||||
應差(代表例)  | —  | —  | 檢測距離的20%以下  | 參照樣本“特性數據"  | ||
指向角  | 投、受光器:   | 2~10°  | —  | |||
光源(發光波長)  | 紅外發光二極管   | 紅色發光二極管   | 紅外發光二極管   | 紅色發光二極管   | ||
電源電壓  | DC10~30V(含波動(p-p)10%)  | |||||
供應OMRON光電傳感器,日本K32-23209  | ||||||
消耗功率  | 50mA以下   | 30mA以下  | ||||
控制輸出  | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下     | |||||
指示燈  | 標準I/O模式(SIO模式)時:動作指示(橙色/點亮)、穩定指示(綠色/點亮)   | |||||
保護電路  | 電源反接保護、   | 電源反接保護、輸出短路保護、   | ||||
響應時間  | 動作·復位:各1ms以下  | |||||
靈敏度調節  | 通過旋鈕調整/IO-Link通信進行設定  | |||||
使用環境照度  | 受光面照度 白熾燈:3000lx以下、太陽光:10000lx以下  | |||||
環境溫度范圍  | 工作時:-25~+55℃(不結冰、不凝露)   | |||||
環境濕度范圍  | 工作時:35~85%RH、保存時:35~95%RH(不凝露)  | |||||
緣電阻  | 20MΩ以上(DC500V兆歐表)  | |||||
耐壓  | AC1000V 50/60Hz 1min  | |||||
振動(耐久)  | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h雙振幅  | |||||
沖擊(耐久)  | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次  | |||||
保護構造  | IEC60529標準 IP67  | |||||
連接方式  | 導線引出型(標準導線長2m)、   | |||||
重量   | 導線引出型2m  | 約120g  | 約65g  | |||
M12接插件中繼型  | 約60g  | 約30g  | ||||
M8接插件型  | 約30g  | 約20g  | ||||
材質  | 外盒  | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT)  | ||||
顯示部  | 變性聚芳香酯  | |||||
透鏡部  | 變性聚芳香酯  | 異丁烯樹脂(PMMA)  | 變性聚芳香酯  | |||
主要的IO-Link功能  | 入光時ON/遮光時ON的動作模式切換、   | |||||
供應歐姆龍OMRON對射傳感器測量要求

                
            
您的位置:
   銷售部
   阿里旺旺